Matemáticas
De Wikillerato
(101 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="float:right"><flash>file=Mates.swf|width=200|height=150|quality=best</flash></div> | <div style="float:right"><flash>file=Mates.swf|width=200|height=150|quality=best</flash></div> | ||
- | A continuación encontraréis un índice | + | A continuación encontraréis un índice que pretende cubrir las materias impartidas en la asignatura de '''Matemáticas''' tanto en Primero como Segundo de '''Bachillerato'''. |
Estáis, por supuesto, invitados a modificar e incrementar esta tabla de contenidos así como a introducir la información que consideréis oportuna en las entradas correspondientes. | Estáis, por supuesto, invitados a modificar e incrementar esta tabla de contenidos así como a introducir la información que consideréis oportuna en las entradas correspondientes. | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Como podréis comprobar queda mucho por hacer :-) | Como podréis comprobar queda mucho por hacer :-) | ||
- | Está asignatura es moderada por [[Usuario:Eduardo|Eduardo Ramos]] y [[Usuario: | + | Está asignatura es moderada por [[Usuario:Eduardo|Eduardo Ramos]] y [[Usuario:Jklett |Javier Klett]]. |
<div class="indice"> | <div class="indice"> | ||
+ | |||
+ | <h2>Números</h2> | ||
+ | |||
+ | [[Conceptos básicos]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Números reales</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Conceptos básicos y definición]] | ||
+ | |||
+ | [[Números racionales]] | ||
+ | |||
+ | [[Números irracionales]] | ||
+ | |||
+ | <h4>Operaciones con números reales</h4> | ||
+ | |||
+ | [[Potencias]] | ||
+ | |||
+ | [[Radicales]] | ||
+ | |||
+ | [[Logaritmos]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Números imaginarios</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Definición, operaciones básicas, etc]] | ||
+ | |||
<h2>Algebra</h2> | <h2>Algebra</h2> | ||
+ | |||
+ | <h3>Factorización de polinomios</h3> | ||
+ | |||
+ | [[La divisibilidad en los polinomios]] | ||
+ | |||
+ | [[Procedimiento para factorizar un polinomio]] | ||
+ | |||
+ | [[Simplificación de fracciones algebraicas]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Ecuaciones no lineales</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Resolución de ecuaciones no lineales]] | ||
<h3>Algebra lineal</h3> | <h3>Algebra lineal</h3> | ||
Línea 23: | Línea 60: | ||
[[Sistemas de generadores y bases de un espacio vectorial]] | [[Sistemas de generadores y bases de un espacio vectorial]] | ||
- | |||
- | |||
<h4>Matrices</h4> | <h4>Matrices</h4> | ||
Línea 37: | Línea 72: | ||
[[Rango de una matriz]] | [[Rango de una matriz]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<h4>Determinantes</h4> | <h4>Determinantes</h4> | ||
Línea 50: | Línea 81: | ||
[[Desarrollo de un determinante]] | [[Desarrollo de un determinante]] | ||
- | [[ | + | [[Calculo del rango de una matriz por menores]] |
- | + | <h4>Sistemas de ecuaciones lineales</h4> | |
- | [[ | + | [[Definición y tipos]] |
- | + | [[Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales]] | |
- | + | <h2>Geometría</h2> | |
- | + | <h3>Trigonometría</h3> | |
- | [[ | + | [[Razones trigonométricas]] |
- | [[ | + | [[Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos]] |
- | [[ | + | [[Razones trigonométricas de los ángulos más frecuentes]] |
- | [[ | + | [[Ángulo doble y ángulo mitad|Ángulo doble y ángulo mitad]] |
- | + | [[Reducción de las razones trigonométricas|Reducción de las razones trigonométricas]] | |
- | + | [[Resolución de triángulos|Resolución de triángulos]] | |
- | < | + | [[Aplicaciones|Aplicaciones de la Trigonometría]] |
+ | |||
+ | <h3>Rectas y Planos</h3> | ||
[[Ecuaciones de la recta en el espacio|Ecuaciones de la recta en el espacio]] | [[Ecuaciones de la recta en el espacio|Ecuaciones de la recta en el espacio]] | ||
Línea 88: | Línea 121: | ||
[[Posiciones relativas de dos rectas|Posiciones relativas de dos rectas]] | [[Posiciones relativas de dos rectas|Posiciones relativas de dos rectas]] | ||
- | < | + | <h3>Problemas metricos</h3> |
+ | |||
+ | [[Problemas de ángulos]] | ||
+ | |||
+ | [[Problemas de distancias]] | ||
+ | |||
+ | [[Áreas de triangulos y tetraedros]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Cónicas</h3> | ||
[[Introducción a las cónicas|Introducción]] | [[Introducción a las cónicas|Introducción]] | ||
Línea 99: | Línea 140: | ||
[[Hipérbola|Hipérbola]] | [[Hipérbola|Hipérbola]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<h2>Análisis</h2> | <h2>Análisis</h2> | ||
- | <h3> | + | <h3>Límites</h3> |
- | + | ||
- | + | ||
[[Límites laterales]] | [[Límites laterales]] | ||
Línea 130: | Línea 153: | ||
[[Indeterminaciones]] | [[Indeterminaciones]] | ||
- | < | + | <h3>Continuidad</h3> |
[[Continuidad de una función]] | [[Continuidad de una función]] | ||
- | |||
- | |||
[[Discontinuidades]] | [[Discontinuidades]] | ||
Línea 141: | Línea 162: | ||
<h4>Cálculo diferencial</h4> | <h4>Cálculo diferencial</h4> | ||
- | |||
- | |||
[[Definición de derivada|Definición de derivada]] | [[Definición de derivada|Definición de derivada]] | ||
Línea 154: | Línea 173: | ||
[[Derivadas de las funciones elementales|Derivadas de las funciones elementales]] | [[Derivadas de las funciones elementales|Derivadas de las funciones elementales]] | ||
- | [[ | + | [[Propiedades de las derivadas]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Regla de la cadena]] | ||
<h4>Cálculo integral: Integrales indefinidas</h4> | <h4>Cálculo integral: Integrales indefinidas</h4> | ||
- | |||
- | |||
[[Primitiva de una función|Primitiva de una función]] | [[Primitiva de una función|Primitiva de una función]] | ||
Línea 174: | Línea 185: | ||
[[Integrales inmediatas|Integrales inmediatas]] | [[Integrales inmediatas|Integrales inmediatas]] | ||
- | [[Propiedades de las integrales|Propiedades de las integrales]] | + | [[Propiedades de las integrales indefinidas|Propiedades de las integrales indefinidas]] |
[[Métodos de integración|Métodos de integración]] | [[Métodos de integración|Métodos de integración]] | ||
Línea 180: | Línea 191: | ||
<h4>Cálculo integral: Integrales definidas</h4> | <h4>Cálculo integral: Integrales definidas</h4> | ||
- | [[ | + | [[Definición de integral definida. Área bajo la grafica de una función|Definición de integral definida. Área bajo la grafica de una función]] |
- | [[ | + | [[Propiedades de la integral definida|Propiedades de la integral definida]] |
- | [[ | + | [[Cálculo de áreas y volúmenes|Cálculo de áreas y volúmenes]] |
- | + | <h3>Análisis de funciones</h3> | |
- | + | [[Funciones y gráficas]] | |
- | [[ | + | [[Dominio y recorrido]] |
- | [[ | + | [[Funciones acotadas|Funciones acotadas y extremos absolutos]] |
+ | [[Simetrías]] | ||
+ | |||
+ | [[Periodicidad]] | ||
+ | |||
+ | [[Funciones crecientes y decrecientes]] | ||
+ | |||
+ | [[Extremos relativos]] | ||
+ | |||
+ | [[Concavidad y convexidad]] | ||
+ | |||
+ | [[Signo de la función]] | ||
+ | |||
+ | [[Asintotas]] | ||
+ | |||
+ | [[Puntos de corte con los ejes de coordenadas]] | ||
<h2>Estadística</h2> | <h2>Estadística</h2> | ||
+ | |||
+ | <h3>Estadística descriptiva</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Variables y datos]] | ||
+ | |||
+ | [[Organización de los datos]] | ||
+ | |||
+ | [[Representación gráfica]] | ||
+ | |||
+ | [[Medidas de tendencia central]] | ||
+ | |||
+ | [[Medidas de dispersión o variabilidad]] | ||
+ | |||
<h3>Probabilidad</h3> | <h3>Probabilidad</h3> | ||
Línea 229: | Línea 268: | ||
</div> | </div> | ||
- | [[Category: Matemáticas]] | + | |
+ | ==Enlaces externos== | ||
+ | |||
+ | :[http://www.selectividadexamenes.com/matematicas-ii Exámenes de Selectividad de Matemáticas de todas las Comunidades Autónomas] | ||
+ | :[http://www.selectividadonline.com/apuntes-y-trabajos/ Apuntes de matemáticas para preparar la Selectividad] | ||
+ | :[http://www.selectividad.tv/matematicas.php Problemas de selectividad de matemáticas] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: Matemáticas| ]] |
Revisión actual
A continuación encontraréis un índice que pretende cubrir las materias impartidas en la asignatura de Matemáticas tanto en Primero como Segundo de Bachillerato.
Estáis, por supuesto, invitados a modificar e incrementar esta tabla de contenidos así como a introducir la información que consideréis oportuna en las entradas correspondientes.
Como podréis comprobar queda mucho por hacer :-)
Está asignatura es moderada por Eduardo Ramos y Javier Klett.
Tabla de contenidos |
Números
Números reales
Conceptos básicos y definición
Operaciones con números reales
Números imaginarios
Definición, operaciones básicas, etc
Algebra
Factorización de polinomios
La divisibilidad en los polinomios
Procedimiento para factorizar un polinomio
Simplificación de fracciones algebraicas
Ecuaciones no lineales
Resolución de ecuaciones no lineales
Algebra lineal
Espacios vectoriales
Conceptos básicos: espacios vectoriales
Dependencia e independencia lineal
Sistemas de generadores y bases de un espacio vectorial
Matrices
Operaciones elementales con matrices
Determinantes
Propiedades de los determinantes
Calculo del rango de una matriz por menores
Sistemas de ecuaciones lineales
Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales
Geometría
Trigonometría
Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos
Razones trigonométricas de los ángulos más frecuentes
Reducción de las razones trigonométricas
Aplicaciones de la Trigonometría
Rectas y Planos
Ecuaciones de la recta en el espacio
Posiciones relativas de dos planos
Posiciones relativas de tres planos
Posiciones relativas de recta y plano
Posiciones relativas de dos rectas
Problemas metricos
Áreas de triangulos y tetraedros
Cónicas
Análisis
Límites
Continuidad
Cálculo diferencial e integral
Cálculo diferencial
La derivada como una tasa de variación instantánea
Significado geométrico de la derivada
Función derivada y derivadas sucesivas
Derivadas de las funciones elementales
Cálculo integral: Integrales indefinidas
Propiedades de las integrales indefinidas
Cálculo integral: Integrales definidas
Definición de integral definida. Área bajo la grafica de una función
Propiedades de la integral definida
Análisis de funciones
Funciones acotadas y extremos absolutos
Funciones crecientes y decrecientes
Puntos de corte con los ejes de coordenadas
Estadística
Estadística descriptiva
Medidas de dispersión o variabilidad
Probabilidad
Cálculo de probabilidades
Experimentos aleatorios. Espacio muestral.Sucesos
Probabilidades: definición y propiedades
Distribuciones de probabilidad
Enlaces externos
- Exámenes de Selectividad de Matemáticas de todas las Comunidades Autónomas
- Apuntes de matemáticas para preparar la Selectividad
- Problemas de selectividad de matemáticas