Rango de una matriz
De Wikillerato
(Diferencias entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | En una matriz | + | En una [[¿Qué es es una matriz?|matriz]] |
<br/> | <br/> | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
El '''''rango''''' de una matriz es el número de filas o de columnas | El '''''rango''''' de una matriz es el número de filas o de columnas | ||
[[Dependencia e independencia lineal|linealmente independientes]] que tiene esa matriz. El rango de una | [[Dependencia e independencia lineal|linealmente independientes]] que tiene esa matriz. El rango de una | ||
- | matriz es, por tanto, siempre menor igual que su | + | matriz es, por tanto, siempre menor igual que su número de filas, y tambien, menor igual |
- | que su | + | que su número de columnas. Las únicas matrices con rango 0 son las |
[[¿Qué es una matriz? | matrices nulas]]. | [[¿Qué es una matriz? | matrices nulas]]. | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
+ | == Véase también == | ||
+ | # [[¿Qué es es una matriz?]] | ||
[[Category:Matemáticas]] | [[Category:Matemáticas]] |
Revisión de 14:57 5 nov 2008
En una matriz
podemos considerar sus filas y sus columnas como vectores.
El rango de una matriz es el número de filas o de columnas linealmente independientes que tiene esa matriz. El rango de una matriz es, por tanto, siempre menor igual que su número de filas, y tambien, menor igual que su número de columnas. Las únicas matrices con rango 0 son las matrices nulas.