Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
De Wikillerato
(Diferencias entre revisiones)
(wikiformato y aviso de referencias) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | |||
- | |||
Las '''consecuencias de la Segunda Guerra Mundial''' superaron de forma significativa los efectos producidos por el primer conflicto mundial, pudiéndolas agrupar en cuatro grandes aspectos. | Las '''consecuencias de la Segunda Guerra Mundial''' superaron de forma significativa los efectos producidos por el primer conflicto mundial, pudiéndolas agrupar en cuatro grandes aspectos. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | == Económicas == | |
- | . | + | * Destrucción de ciudades, infraestructuras y campos de cultivo. |
- | + | * Debilitamiento de las economías nacionales europeas frente al fortalecimiento de la estadounidense. | |
- | + | * Renovación tecnológica y avance de la investigación. | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | == Políticas == | |
- | . Debatido en conferencias internacionales entre los países aliados. | + | * Reducción de las monarquías europeas. |
- | + | * Empuje del socialismo democrático. | |
+ | * Declive del poder de Europa frente a la afirmación del potencial de Estados Unidos y la Unión Soviética. | ||
+ | * Bipolarización del mundo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sociales == | ||
+ | |||
+ | * Elevado número de pérdidas humanas, las mayores que una guerra ha producido en toda la historia. Se calcula que perdieron la vida entre cincuenta y sesenta millones de personas, la mayoría cíviles. | ||
+ | * Holocausto judío. Se calcula que seis millones de judío fueron exterminados por el régimen nazi en Europa. | ||
+ | * Modificación del mapa étnico europeo. Importantes desplazamientos de población fruto de los cambios fronterizos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Territoriales == | ||
+ | * Debatido en conferencias internacionales entre los países aliados. | ||
+ | * Países que ven modificads sus fronteras: | ||
Reducen territorio: Alemania, Japón, Italia y Bulgaria. | Reducen territorio: Alemania, Japón, Italia y Bulgaria. | ||
Amplían territorio: Unión Soviética, Polonia, Yugoslavia y Grecia. | Amplían territorio: Unión Soviética, Polonia, Yugoslavia y Grecia. | ||
- | http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/actual/2g_mundial_01_05.html | + | |
+ | == Referencias == | ||
+ | # Este texto ha sido extraído de los materiales de [http://iris.cnice.mec.es/kairos/ Kairos] sobre [http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/actual/2g_mundial_01_05.html La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias]. | ||
[[Categoría:Historia]] | [[Categoría:Historia]] |
Revisión de 15:57 14 sep 2009
Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial superaron de forma significativa los efectos producidos por el primer conflicto mundial, pudiéndolas agrupar en cuatro grandes aspectos.
Tabla de contenidos |
Económicas
- Destrucción de ciudades, infraestructuras y campos de cultivo.
- Debilitamiento de las economías nacionales europeas frente al fortalecimiento de la estadounidense.
- Renovación tecnológica y avance de la investigación.
Políticas
- Reducción de las monarquías europeas.
- Empuje del socialismo democrático.
- Declive del poder de Europa frente a la afirmación del potencial de Estados Unidos y la Unión Soviética.
- Bipolarización del mundo.
Sociales
- Elevado número de pérdidas humanas, las mayores que una guerra ha producido en toda la historia. Se calcula que perdieron la vida entre cincuenta y sesenta millones de personas, la mayoría cíviles.
- Holocausto judío. Se calcula que seis millones de judío fueron exterminados por el régimen nazi en Europa.
- Modificación del mapa étnico europeo. Importantes desplazamientos de población fruto de los cambios fronterizos.
Territoriales
- Debatido en conferencias internacionales entre los países aliados.
- Países que ven modificads sus fronteras:
Reducen territorio: Alemania, Japón, Italia y Bulgaria. Amplían territorio: Unión Soviética, Polonia, Yugoslavia y Grecia.
Referencias
- Este texto ha sido extraído de los materiales de Kairos sobre La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.