Imagen:02 oscilo catodo.swf
De Wikillerato
(Diferencias entre revisiones)
02_oscilo_catodo.swf (tamaño de archivo: 10 KB; tipo MIME: application/x-shockwave-flash)
(Animación cátodo) |
|||
(3 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Animación cátodo | + | <flash>file=02_oscilo_catodo.swf|width=350|height=210|quality=best</flash> |
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Descripción:'''Animación cátodo | ||
+ | |||
+ | {{licencia | ||
+ | | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | ||
+ | | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Física]] | ||
+ | [[Categoría:Animaciones]] |
Revisión actual
Descripción:Animación cátodo Esta imagen es una creación de 2mdc.com y se distribuye bajo una licencia Creative Commons
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
act | 11:20 13 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 10 KB | ||
11:36 28 dic 2007 | Vane2mdc (Discutir | contribuciones) | 10 KB | |||
07:56 17 oct 2007 | Vane2mdc (Discutir | contribuciones) | 10 KB | Animación cátodo | ||
13:43 16 oct 2007 | Vane2mdc (Discutir | contribuciones) | 8 KB | Animación cátodo |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Lee las instrucciones de configuración (en inglés) para más información.
Enlaces a la imagen
No hay páginas que enlacen a esta imagen.
Tweet