|
|
Línea 11: |
Línea 11: |
| <h2>Mecánica y Ondas</h2> | | <h2>Mecánica y Ondas</h2> |
| | | |
- | === Cinemática ===
| |
| | | |
- | En este capítulo abordaremos el estudio del movimiento de los cuerpos en el espacio. Aunque se darán nociones generales para la notación en un espacio tridimensional, realizaremos el estudio analítico detallado de solamente tres tipos de movimiento:
| |
- |
| |
- | # Los movimientos rectilíneos
| |
- | # Los movimientos circulares
| |
- | # Los movimientos de trayectoria parabólica
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==== Estudio del movimiento de un cuerpo ====
| |
- |
| |
- | [[Estudio del movimiento de un cuerpo| Introducción]]
| |
- |
| |
- | [[Vector posición de un punto material y sistemas de referencia]]
| |
- |
| |
- | [[Trayectoria, espacio recorrido y vector desplazamiento]]
| |
- |
| |
- | [[Concepto de velocidad]]
| |
- |
| |
- | [[Aceleración]]
| |
- |
| |
- | ==== Ecuaciones de los diferentes tipos de movimiento ====
| |
- |
| |
- | [[Ecuaciones de los diferentes tipos de movimiento| Introducción]]
| |
- |
| |
- | [[Movimiento rectilíneo| Movimiento rectilíneo y uniforme]]
| |
- |
| |
- | [[Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado]]
| |
- |
| |
- | [[Caída libre y lanzamiento vertical]]
| |
- |
| |
- | [[Movimiento circular uniforme]]
| |
- |
| |
- | [[Composición de movimientos]]
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | <h3>Dinámica</h3>
| |
- |
| |
- | <h4>Leyes del movimiento</h4>
| |
- |
| |
- | [[Fuerza y movimiento]]
| |
- |
| |
- | [[Ley de inercia. Masa de un cuerpo]]
| |
- |
| |
- | [[Momento lineal]]
| |
- |
| |
- | [[Ley fundamental de la Dinámica]]
| |
- |
| |
- | [[Ley de acción y reacción]]
| |
- |
| |
- | [[Conservación del momento lineal]]
| |
- |
| |
- | [[Impulso y cantidad de movimiento]]
| |
- |
| |
- | <h4>Trabajo y Energía</h4>
| |
- |
| |
- | [[El trabajo mecánico]]
| |
- |
| |
- | [[Trabajo de las fuerzas de rozamiento]]
| |
- |
| |
- | [[Potencia]]
| |
- |
| |
- | [[La energía. Trabajo y energía cinética]]
| |
- |
| |
- | [[La energía potencial. Trabajo de la fuerza gravitatoria]]
| |
- |
| |
- | [[Trabajo de las fuerzas elásticas]]
| |
- |
| |
- | [[Teorema de conservación de la energía mecánica]]
| |
- |
| |
- | <h4>Las fuerzas en la naturaleza</h4>
| |
- |
| |
- | [[Fuerza gravitatoria]]
| |
- |
| |
- | [[Fuerzas electromágneticas]]
| |
- |
| |
- | [[Interacción débil y fuerte]]
| |
- |
| |
- | [[Fuerzas no fundamentales: rozamiento, elástica, etc.]]
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | <h3>Oscilaciones y Ondas</h3>
| |
- |
| |
- | <h4>Movimiento Oscilatorio</h4>
| |
- |
| |
- | [[Movimiento de una masa sometido a la acción de una fuerza elástica]]
| |
- |
| |
- | [[Ley de Hooke]]
| |
- |
| |
- | [[Experiencia para obtener la Ley de Hooke]]
| |
- |
| |
- | [[Oscilador armónico]]
| |
- |
| |
- | [[Energía de un oscilador armónico]]
| |
- |
| |
- | [[El péndulo simple]]
| |
- |
| |
- | [[Composición de movimientos oscilatorios armónicos]]
| |
- |
| |
- | <h4>Ondas mecánicas</h4>
| |
- |
| |
- | [[Propagación de una perturbación en un medio]]
| |
- |
| |
- | [[Ondas y trenes de ondas]]
| |
- |
| |
- | [[Tipos de ondas]]
| |
- |
| |
- | [[Velocidad de propagación de una onda]]
| |
- |
| |
- | [[Magnitudes características de una onda]]
| |
- |
| |
- | [[Ecuación de las ondas armónicas]]
| |
- |
| |
- | [[Energía e intensidad de las ondas]]
| |
- |
| |
- | [[Interferencias]]
| |
- |
| |
- | [[Reflexión y refracción]]
| |
- |
| |
- | [[Difracción]]
| |
- |
| |
- | [[Teoría de Huygens]]
| |
- |
| |
- | <h4>El sonido</h4>
| |
- |
| |
- | [[Naturaleza del sonido]]
| |
- |
| |
- | [[Fuentes sonoras]]
| |
- |
| |
- | [[Ondas de presión]]
| |
- |
| |
- | [[Propagación del sonido]]
| |
- |
| |
- | [[Determinación de la velocidad del sonido]]
| |
- |
| |
- | [[Propiedades de las ondas sonoras]]
| |
- |
| |
- | [[Reflexión y refracción del sonido]]
| |
- |
| |
- | [[La trompa de Koenig]]
| |
- |
| |
- | [[Efecto Doppler]]
| |
- |
| |
- | [[Energía e Intensidad de las ondas sonoras]]
| |
- |
| |
- | [[Intensidad del sonido e intensidad de la onda]]
| |
- |
| |
- | [[Tono y frecuencia]]
| |
- |
| |
- | [[Timbre]]
| |
- |
| |
- | [[La voz]]
| |
- |
| |
- | [[Escalas musicales]]
| |
- |
| |
- | [[Percepción del sonido: Decibelios]]
| |
- |
| |
- | <h4>Ondas estacionarias</h4>
| |
- |
| |
- | [[Ondas estacionarias sobre una cuerda]]
| |
- |
| |
- | [[Propiedades de las ondas estacionarias: Nodos y vientres]]
| |
- |
| |
- | [[Resonancia: Los tubos de Kundt]]
| |
- |
| |
- | [[Armónicos]]
| |
- |
| |
- | [[Tono y timbre]]
| |
- |
| |
- | [[Cajas de resonancia: Instrumentos musicales]]
| |
- |
| |
- | <h4>Aparatos para el estudio del movimiento ondulatorio</h4>
| |
- |
| |
- | [[Osciloscopio]]
| |
- |
| |
- | [[Estroboscopio]]
| |
- |
| |
- | [[Cubeta de ondas]]
| |
- |
| |
- | <h2>Teoría de Campos</h2>
| |
- |
| |
- | <h3>Interacción gravitatoria</h3>
| |
- |
| |
- | <h4>Modelos gravitatorios</h4>
| |
- |
| |
- | [[Modelos pre-Newtonianos]]
| |
- |
| |
- | [[Teoría heliocéntrica]]
| |
- |
| |
- | [[Leyes de Kepler]]
| |
- |
| |
- | [[Ley de Gravitación Universal]]
| |
- |
| |
- | <h4>Campos de fuerzas centrales</h4>
| |
- |
| |
- | [[Campo central: Líneas de fuerza]]
| |
- |
| |
- | [[Campo conservativo y fuerzas conservativas]]
| |
- |
| |
- | [[Campo gravitatorio terrestre]]
| |
- |
| |
- | [[Energía potencial gravitatoria: conservación de la energía]]
| |
- |
| |
- | [[Flujo del campo gravitatorio: Teorema de Gauss]]
| |
- |
| |
- | [[Peso de un cuerpo]]
| |
- |
| |
- | <h4>Sistemas planetarios y satélites</h4>
| |
- |
| |
- | [[Movimiento de los planetas y satélites]]
| |
- |
| |
- | [[Periodo y velocidad orbital:tercera Ley de Kepler]]
| |
- |
| |
- | [[Energía de los cuerpos celestes]]
| |
- |
| |
- | [[velocidad de escape]]
| |
- |
| |
- | [[Satélites artificiales y geoestacionarios]]
| |
- |
| |
- | [[Velocidad de lanzamiento de un satélite]]
| |
- |
| |
- | [[Periodo aparente de un satélite artificial]]
| |
- |
| |
- | [[Momento angular de una partícula: segunda ley de Kepler]]
| |
- |
| |
- | [[Las mareas]]
| |
- |
| |
- |
| |
- | <h3>Interacción electromagnética</h3>
| |
- |
| |
- | <h4>Campo eléctrico</h4>
| |
- |
| |
- | [[Fuerzas electrostáticas: Ley de Coulomb]]
| |
- |
| |
- | [[Campo eléctrico: Líneas de fuerza e intensidad del campo]]
| |
- |
| |
- | [[Principio de superposición]]
| |
- |
| |
- | [[Dipolos eléctrico]]
| |
- |
| |
- | [[El Campo eléctrico es un campo conservativo]]
| |
- |
| |
- | [[Potencial eléctrico: superficies equipotenciales y líneas de fuerza]]
| |
- |
| |
- | [[Trabajo y diferencia de potencial]]
| |
- |
| |
- | [[Flujo del campo eléctrico: Teorema de Gauss]]
| |
- |
| |
- | [[Conductores y dieléctricos]]
| |
- |
| |
- | [[Campo eléctrico uniforme]]
| |
- |
| |
- | [[Movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme]]
| |
- |
| |
- | [[Campos de Fuerzas Centrales: gravitatorio, eléctrico y fuerzas elásticas]]
| |
- |
| |
- | <h4>Campo Magnético</h4>
| |
- |
| |
- | [[Magnetismo: los imanes y sus propiedades]]
| |
- |
| |
- | [[Experiencia de Oersted]]
| |
- |
| |
- | [[Campo magnético creado por una carga en movimiento]]
| |
- |
| |
- | [[Inducción magnética y líneas de inducción]]
| |
- |
| |
- | [[Ley de Biot y Savart]]
| |
- |
| |
- | [[Campo magnético creado por una corriente rectilínea e indefinida]]
| |
- |
| |
- | [[Campo magnético creado por una corriente que circula por una espira]]
| |
- |
| |
- | [[Fuerzas sobre cargas en movimiento: Fuerza de Lorentz]]
| |
- |
| |
- | [[El osciloscopio de rayos catódicos y el televisor]]
| |
- |
| |
- | [[El espectrógrafo de masas]]
| |
- |
| |
- | [[El ciclotrón]]
| |
- |
| |
- | [[Fuerza magnética sobre un elemento de corriente]]
| |
- |
| |
- | [[Fuerza magnética sobre una espira sometida a un campo magnético uniforme]]
| |
- |
| |
- | [[El motor eléctrico]]
| |
- |
| |
- | [[El Galvanómetro y el Amperímetro]]
| |
- |
| |
- | [[Fuerza entre conductores rectilíneos: ley de Ampère]]
| |
- |
| |
- | [[Campo creado en el interior de un solenoide]]
| |
- |
| |
- | <h4>Inducción electromagnética</h4>
| |
- |
| |
- | [[Fenómenos de inducción. Experiencias de Faraday y Henry]]
| |
- |
| |
- | [[Flujo magnético: leyes de Lenz y Faraday]]
| |
- |
| |
- | [[Corrientes inducidas: ley de Henry]]
| |
- |
| |
- | [[Corriente alterna]]
| |
- |
| |
- | [[La energía electromagnética]]
| |
- |
| |
- | [[Autoinducción]]
| |
- |
| |
- | [[Inducción mutua: transformadores]]
| |
- |
| |
- |
| |
- | <h2>Óptica</h2>
| |
- |
| |
- | <h3>Optica Física</h3>
| |
- |
| |
- | <h4>La luz</h4>
| |
- |
| |
- | [[Naturaleza de la luz]]
| |
- |
| |
- | [[Teoría electromagnética: Maxwell]]
| |
- |
| |
- | [[Velocidad de la luz e índice de refracción]]
| |
- |
| |
- | [[Reflexión]]
| |
- |
| |
- | [[Refracción]]
| |
- |
| |
- | [[Lámina de caras paralelas]]
| |
- |
| |
- | [[Dispersión de la luz]]
| |
- |
| |
- | [[Espectroscopia]]
| |
- |
| |
- | [[Interferencias luminosas: experiencia de Young]]
| |
- |
| |
- | [[Difracción de la luz]]
| |
- |
| |
- | [[Energía y absorción de una onda luminosa]]
| |
- |
| |
- | [[Polarización]]
| |
- |
| |
- | [[El color]]
| |
- |
| |
- | [[El efecto Doppler]]
| |
- |
| |
- | <h3>Óptica Geométrica</h3>
| |
- |
| |
- | <h4>Sistemas ópticos simples</h4>
| |
- |
| |
- | [[Conceptos básicos|Conceptos básicos: óptica geométrica]]
| |
- |
| |
- | [[El dioptrio esférico]]
| |
- |
| |
- | [[El dioptrio plano]]
| |
- |
| |
- | [[Espejos esféricos]]
| |
- |
| |
- | [[Espejo plano]]
| |
- |
| |
- | [[Las lentes delgadas]]
| |
- |
| |
- | <h4>El ojo humano</h4>
| |
- |
| |
- | [[Introducción al ojo humano]]
| |
- |
| |
- |
| |
- | <h2>Física Moderna</h2>
| |
- |
| |
- | <h4>Relatividad restringida</h4>
| |
- |
| |
- | [[Introducción a la Relatividad especial]]
| |
- |
| |
- | [[Relatividad clásica: sistemas de referencia inerciales]]
| |
- |
| |
- | [[Transformaciones de Galileo]]
| |
- |
| |
- | [[Experimento de Michelson-Morley: contracción de Lorentz- Fitzgerald]]
| |
- |
| |
- | [[Postulados de Einstein: transformación de Lorentz]]
| |
- |
| |
- | [[Transformación relativista de la velocidad]]
| |
- |
| |
- | [[Dilatación del tiempo y el espacio]]
| |
- |
| |
- | [[Masa y energía relativistas]]
| |
- |
| |
- | <h3>Teoría Cuántica</h3>
| |
- |
| |
- | <h4>Orígenes de la teoría cuántica</h4>
| |
- |
| |
- | [[El cuerpo negro: la constante de Plank]]
| |
- |
| |
- | [[Efecto fotoeléctrico]]
| |
- |
| |
- | [[Experiencia de Millikan]]
| |
- |
| |
- | [[El efecto Compton:interacción entre ondas y corpúsculos]]
| |
- |
| |
- | [[Espectros atómicos: series espectrales]]
| |
- |
| |
- | [[Modelo atómico de Böhr]]
| |
- |
| |
- | [[Figuras de difracción de rayos X y de electrones]]
| |
- |
| |
- | [[Hipótesis de De Broglie: dualidad onda-partícula]]
| |
- |
| |
- | <h4>Mecánica cuántica</h4>
| |
- |
| |
- | [[Principio de incertidumbre de Heisenberg]]
| |
- |
| |
- | [[Ecuación de Schrödinger: ondas de probabilidad]]
| |
- |
| |
- | [[Noción de orbital atómico: números cuánticos]]
| |
- |
| |
- | [[El spin]]
| |
- |
| |
- | <h4>Aplicaciones de la teoría cuántica</h4>
| |
- |
| |
- | [[Microscopio electrónico]]
| |
- |
| |
- | [[El Láser]]
| |
- |
| |
- | <h3>Física nuclear</h3>
| |
- | <h4>Orígenes de la física Nuclear</h4>
| |
- |
| |
- | [[El descubrimiento de los rayos X]]
| |
- |
| |
- | [[El descubrimiento de la radiactividad]]
| |
- |
| |
- | <h4>El núcleo atómico</h4>
| |
- |
| |
- | [[Estructura del núcleo]]
| |
- |
| |
- | [[Estabilidad nuclear y energía de enlace]]
| |
- |
| |
- | [[Experiencia de Rutherford y Soddy. Los isótopos]]
| |
- |
| |
- | <h4>Radioactividad</h4>
| |
- |
| |
- | [[Radiaciones y leyes de desplazamiento radiactivo]]
| |
- |
| |
- | [[Ley de emisión radiactiva]]
| |
- |
| |
- | [[Periodo de desintegración y vida media del núcleo atómico]]
| |
- |
| |
- | [[Reacciones nucleares y Radiactividad artificial]]
| |
- |
| |
- | [[Fisión nuclear]]
| |
- |
| |
- | [[Fusión nuclear]]
| |
- |
| |
- | [[Partículas subatómicas]]
| |
- |
| |
- | <h4>Aplicaciones de la física nuclear</h4>
| |
- |
| |
- | [[Centrales nucleares]]
| |
- |
| |
- | [[Armamento nuclear]]
| |
- |
| |
- | </div>
| |
| | | |
| ==Enlaces externos== | | ==Enlaces externos== |
A continuación encontraréis un índice que pretende cubrir las materías impartidas en la asignatura de Física tanto en Primero como Segundo de Bachillerato.
Estáis, por supuesto, invitados a modificar e incrementar esta tabla de contenidos así como a introducir la información que consideréis oportuna en las entradas correspondientes.